施設状況 個体一覧 個体登録 捕獲実績帳票

捕獲・加工履歴閲覧

捕獲から加工までの個体履歴を検索・集計表示

GibierAtelier加賀の國
所在地:〒923-0155 石川県小松市江指町甲96−1
電話番号:0761-41-1129

検索条件

捕獲実績サマリー

総頭数と内訳

総頭数
93 頭
オス
オス 47 頭
メス
メス 43 頭
成獣
成獣 58 頭
幼獣
幼獣 34 頭
活用頭数
活用頭数 63 頭
廃棄頭数
廃棄頭数 30 頭

地域別内訳

小松市 小松市
77 頭
能美市 能美市
6 頭
加賀市 加賀市
3 頭

指標

廃棄率
廃棄率 32.26%
平均生体重量
平均重量 37.9kg
平均枝肉重量
平均枝肉重量 19.2kg

捕獲実績一覧

通し番号 月 日 △ 捕獲場所 猟師 檻管理者 成・幼 性別 体長 重量 枝肉重量 枝肉率 廃棄理由
R08-074 6 10 〒923-0165 石川県小松市沢町タ−24 若林 喜良 - 幼 オス 80 17.1 7.90 46% -
R08-075 6 10 〒923-0156 石川県小松市大野町子307 若林 喜良 北川 俊幸 成 メス 100 33.4 17.50 52% -
R08-076 6 10 〒923-0312 石川県小松市木場台224 若林 喜良 表 久通 成 オス 130 71.0 37.60 53% -
R08-077 6 11 〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町54 若林 喜良 滝口 行雄 成 メス 100 48.3 25.20 52% -
R08-078 6 11 〒923-0333 石川県小松市馬場町 道路 若林 喜良 川岸 次男 成 オス 80 30.2 14.00 46% -
R08-079 6 18 〒923-0842 石川県小松市東山町 9FCP+3G 本田 芳憲 - 成 メス 90 23.9 11.10 46% -
R08-080 6 18 〒923-0842 石川県小松市東山町 9FCP+3G 本田 芳憲 - 成 オス 100 39.6 21.33 54% -
R08-081 6 19 〒923-0336 石川県小松市那谷町 道路 若林 喜良 平島 長好 成 メス 80 22.9 9.90 43% -
R08-082 6 19 〒923-0336 石川県小松市那谷町 道路 若林 喜良 平島 長好 成 メス 80 25.2 12.30 49% -
R08-083 6 19 〒923-0336 石川県小松市那谷町 道路 若林 喜良 川岸 次男 成 メス 100 29.2 13.90 48% -
R08-084 6 19 〒923-0313 石川県小松市津波倉町 道路 若林 喜良 表 久通 成 オス 160 124.7 65.51 53% -
R08-085 6 20 〒923-0334 石川県小松市菩提町1 若林 喜良 - 成 メス 110 63.0 33.00 52% -
R08-086 6 20 〒923-0334 石川県小松市菩提町1 若林 喜良 - 成 メス 100 37.2 17.70 48% -
R08-087 6 20 〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町54 若林 喜良 滝口 行雄 成 オス 90 25.5 11.90 47% -
R08-088 6 20 〒923-0311 石川県小松市木場町1 本田 芳憲 - 成 オス 90 25.3 12.70 50% -
R08-089 6 22 〒923-0156 石川県小松市大野町ヨ−130 若林 喜良 - 成 オス 100 40.0 22.45 56% -
R08-090 6 25 小松市三谷町 本田 芳憲 和田 保人 成 不明 100 40.3 21.00 52% -
R08-091 6 25 〒923-0844 石川県小松市三谷町え 本田 芳憲 和田 保人 成 メス 90 31.7 16.09 51% -
R08-092 6 29 〒923-0324 石川県小松市日用町卯27 本田 芳憲 - 成 オス 140 65.7 33.70 51% -
R08-093 6 29 〒923-0843 石川県小松市蓮代寺町2−2 本田 芳憲 - 成 メス 120 60.1 32.90 55% -
R08-094 6 29 小松市蓮代寺町 本田 芳憲 - 成 オス 90 23.9 10.90 46% -
R08-095 6 29 〒923-0842 石川県小松市東山町 道路 本田 芳憲 - 成 オス 100 33.6 11.50 34% -
R08-096 7 2 〒923-0336 石川県小松市那谷町ユ−122 若林 喜良 森田 雄治 幼 オス 90 26.1 12.20 47% -
R08-097 7 6 〒923-0152 石川県小松市五国寺町松谷7 若林 喜良 - 幼 オス 90 28.6 16.20 57% -
R08-098 7 9 〒923-0334 石川県小松市菩提町1 若林 喜良 - 成 メス 110 47.0 23.00 49% -
R08-099 7 9 石川県小松市馬場町 若林 喜良 川岸 次男 成 オス 100 40.0 20.97 52% -
R08-100 7 10 〒923-0842 石川県小松市東山町 9FCP+3G 本田 芳憲 - 成 オス 140 120.5 64.75 54% -
R08-101 7 11 〒922-0263 石川県加賀市塔尾町 道路 - - 成 オス 95 31.9 15.00 47% -
R08-102 7 13 〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町オ17 若林 喜良 滝口 行雄 成 メス 100 66.5 36.80 55% -
R08-103 7 13 〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町54 若林 喜良 滝口 行雄 成 メス 100 51.9 23.50 45% -
R08-104 7 13 〒923-0166 石川県小松市松岡町ト−78 本田 芳憲 - 幼 メス 80 23.6 12.00 51% -
R08-106 7 21 〒923-0165 石川県小松市沢町タ−24 若林 喜良 - 成 オス 110 66.8 35.70 53% -
R08-107 7 21 日本 〒923-1208 - - 成 メス 100 48.3 24.30 50% -
R08-108 7 21 日本 〒923-1208 - - 幼 オス 60 10.0 4.50 45% -
R08-109 7 21 日本 〒923-1208 - - 幼 オス 60 10.0 4.30 43% -
R08-110 7 21 日本 〒923-1208 - - 幼 オス 60 10.0 4.60 46% -
R08-111 7 21 〒923-0335 石川県小松市滝ケ原町ハ22 若林 喜良 滝口 行雄 成 オス 110 60.3 36.70 61% -
R08-112 7 23 〒923-0073 石川県小松市岩渕町31−1 若林 喜良 - 幼 メス 110 27.7 13.50 49% -
R08-113 7 27 〒923-0152 石川県小松市五国寺町松谷7 若林 喜良 - 幼 オス 90 25.0 12.90 52% -
R08-114 7 27 〒923-1244 石川県能美市来丸町1157 - - 成 メス 100 33.0 18.00 55% -
R08-115 7 28 〒923-0161 石川県小松市池城町 道路 本田 芳憲 - 成 メス 90 27.2 12.50 46% -
R08-116 7 28 小松市滝ケ原町 若林 喜良 滝口 行雄 成 オス 120 66.4 33.80 51% -
R08-117 7 30 〒923-0078 石川県小松市嵐町 若林 喜良 谷口 幹雄 幼 メス 90 22.4 11.70 52% -
R08-118 7 30 〒923-0176 石川県小松市西俣町ハ−54 本田 芳憲 - 幼 オス 90 27.3 12.30 45% -
R08-119 8 1 〒923-0078 石川県小松市嵐町 道路 - - 成 メス 100 40.3 20.00 50% -
R08-120 8 1 〒923-0075 石川県小松市原町ワ−111 若林 喜良 - 成 メス 100 41.4 21.30 51% -
R08-121 8 1 日本 〒923-1244 - - 成 メス 100 48.0 23.80 50% -
R08-122 8 3 〒923-0073 石川県小松市岩渕町 若林 喜良 - 成 メス 100 42.3 23.10 55% -
R08-123 8 3 〒923-0073 石川県小松市岩渕町 若林 喜良 - 成 メス 100 37.9 20.00 53% -
R08-124 8 7 〒923-0842 石川県小松市東山町 道路 本田 芳憲 - 成 メス 95 39.6 20.40 52% -
R08-125 8 20 〒922-0271 石川県加賀市尾俣町ル−44甲 小谷口 幸司 - 成 オス 110 39.5 21.60 55% -
R08-126 8 21 〒923-0165 石川県小松市沢町ト−123 若林 喜良 - 成 メス 90 25.3 11.90 47% -
R08-127 8 21 〒923-1215 石川県能美市舘町甲79 - - 成 メス 100 38.5 18.30 48% -
R08-128 8 28 〒923-0062 石川県小松市里川町1 番地 - - 成 メス 110 41.2 20.00 49% -
R08-129 8 31 〒923-0161 石川県小松市池城町ロ−85 本田 芳憲 - 幼 オス 65 10.1 4.25 42% -
R08-130 8 31 〒923-0161 石川県小松市池城町ロ−85 本田 芳憲 - 幼 メス 65 10.5 4.40 42% -
R08-131 9 1 〒923-1214 石川県能美市金剛寺町巳75 - - 成 オス 140 93.1 48.30 52% -
R08-132 9 3 〒923-1207 石川県能美市岩本町 - - 成 オス 140 108.3 59.50 55% -
R08-133 9 5 〒923-0165 石川県小松市沢町ト−123 若林 喜良 - 成 メス 100 40.6 20.45 50% -
R08-134 9 7 日本 〒923-0844 本田 芳憲 - 成 オス 100 53.0 27.70 52% -
R08-135 9 8 〒923-0842 石川県小松市東山町 9FCP+3G 本田 芳憲 - 成 オス 110 76.5 39.90 52% -
R08-136 9 8 - - - - 不明 - - - - その他
R08-137 9 11 日本 〒923-0152 石川県小松市五国寺町 若林 喜良 - 成 オス 80 26.2 13.40 51% -
R08-138 9 17 〒923-0073 石川県小松市岩渕町31 若林 喜良 - 成 オス 120 43.9 22.50 51% -
R08-139 9 18 〒922-0264 石川県加賀市須谷町 小谷口 幸司 - 成 オス 130 105.6 54.70 52% -
R08-140 9 24 〒923-0336 石川県小松市那谷町 道路 若林 喜良 平島 長好 成 オス 85 18.2 9.30 51% -
R08-141 10 1 〒923-0336 石川県小松市那谷町 道路 若林 喜良 平島 長好 成 オス 120 59.3 31.10 52% -
R08-142 10 5 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 オス 80 13.7 6.10 45% -
R08-143 10 5 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 オス 80 12.7 5.20 41% -
R08-144 10 5 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 メス 80 13.2 6.10 46% -
R08-145 10 5 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 メス 80 13.6 6.10 45% -
R08-146 10 6 〒923-0164 石川県小松市布橋町ト−40 本田 芳憲 - 成 メス 115 44.5 21.50 48% -
R08-147 10 8 〒923-1221 石川県能美市湯屋町 道路 - - 成 オス 130 79.2 22.20 28% -
R08-148 10 8 〒923-0156 石川県小松市大野町前ノ山6-15 若林 喜良 - 幼 メス 90 15.7 7.40 47% -
R08-149 10 8 〒923-0156 石川県小松市大野町前ノ山6-15 若林 喜良 - 幼 オス 90 17.0 7.20 42% -
R08-150 10 9 〒923-0165 石川県小松市沢町ト−123 若林 喜良 - 幼 メス 80 14.9 6.25 42% -
R08-151 10 10 〒923-0156 石川県小松市大野町前ノ山6-15 若林 喜良 - 幼 メス 80 17.4 7.50 43% -
R08-152 10 10 〒923-0156 石川県小松市大野町子307 若林 喜良 北川 俊幸 幼 オス 80 11.3 5.10 45% -
R08-153 10 10 〒923-1212 石川県能美市大口町280 - - 幼 オス 80 15.2 5.75 38% -
R08-154 10 13 〒923-0165 石川県小松市沢町ト−123 若林 喜良 - 成 オス 110 52.5 27.80 53% -
R08-155 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 メス 80 19.9 10.10 51% -
R08-156 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 メス 80 17.0 9.10 54% -
R08-157 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 メス 80 19.9 10.10 51% -
R08-158 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 メス 80 20.4 11.10 54% -
R08-159 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 メス 80 17.2 8.60 50% -
R08-160 10 15 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 オス 80 18.8 9.60 51% -
R08-161 10 15 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 成 メス 110 42.8 24.40 57% -
R08-162 10 15 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 メス 80 16.4 7.90 48% -
R08-163 10 15 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 オス 81 18.8 9.70 52% -
R08-164 10 15 〒923-0331 石川県小松市上荒屋町る−26 若林 喜良 - 幼 オス 80 16.1 9.10 57% -
R08-165 10 20 〒923-0187 石川県小松市上リ江町60 本田 芳憲 - 幼 オス 80 18.6 9.70 52% -
R08-166 10 27 〒923-0078 石川県小松市嵐町イ 道路 若林 喜良 谷口 幹雄 成 オス 130 90.7 50.00 55% -
R08-167 10 29 〒923-0073 石川県小松市岩渕町 CG2R+F8 本田 芳憲 - 幼 不明 80 26.0 13.00 50% -